Основные технические параметры и требования в производственной линии
Тип : Линия по производству 7-слойного гофрированного картона YK250-2200:
1 | Эффективная ширина | 2200mm | 2 | Дизайн производят скорость | 250m/min | |||
3 | Трехслойная скорость работы | 180-220m/min | 4 | Пятислойная скорость работы | 140-180m/min | |||
5 | Семислойная рабочая скорость | 120-150m/min | 6 | Максимальное изменение одной скорости | 150m/min | |||
7 | Точность продольного разделения | ±1mm | 8 | Сквозная точность | ±1mm | |||
нота | Ускорьте вышеуказанные цели, необходимые для достижения: эффективной ширины 2200 мм. , Соблюдайте следующие стандарты и обеспечьте состояние оборудования бумаги 175 temperature Температура поверхности нагрева. | |||||||
Верхний индекс бумаги | 100 г / ㎡ - 180 г / index Индекс раздавливания кольца (Н.м / г) ≥8 (вода, содержащая 8-10%) | |||||||
Основной бумажный указатель | 80 г / ㎡ - 160 г / index Индекс раздавливания кольца (Н.м / г) ≥5,5 (вода, содержащая 8-10%) | |||||||
В бумажном указателе | 90 г / ㎡ - 160 г / index Индекс раздавливания кольца (Н.м / г) ≥6 (Вода, содержащая 8-10%) | |||||||
9 | Флейта | |||||||
10 | Требование Steam | Максимальное давление 16 кг / см2 | Общее давление 10-12 кг / см2 | use4000kg / час | ||||
11 | Спрос на электроэнергию | AC380V 50Hz 3PH | Общая мощность ≈400 кВт | Рабочая мощность≈220 кВт | ||||
12 | Сжатый воздух | Максимальное давление 9 кг / см2 | Общее давление 4-8 кг / см2 | use1m3 / мин | ||||
13 | пространство | ≈Lmin110m*Wmin12m*Hmin5m(Фактический чертеж к поставщику, чтобы обеспечить проверенный преобладать) |
Клиентский раздел |
1. Система парового отопления: предложение с 4000 кг / ч давления парового котла: 1,25 МПа паропровода. |
2. машина сжатого воздуха 、 воздуховод 、 труба для транспортировки клея. |
3. источник питания 、 провода, подключенные к панели управления и к трубопроводу. |
4. источники воды, водопроводы, ведра и т. Д. |
5. Вода, электричество, газ скрытого монтажа гражданского фонда. |
6. Протестируйте с помощью основной бумаги, кукурузного крахмала (картофеля), промышленного использования едкого натра, буры и других материалов. |
7. Нефтяное оборудование. смазочное масло. гидравлическое масло. смазка |
8. монтаж 、 сдача в эксплуатацию продуктов питания, размещение. И предоставить установщикам установку. |